Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | HVCB0603FKD22M0 | ຜູ້ຜະລິດ | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| ລາຍລະອຽດ | RES 22M OHM 1% 0.06W 0603 | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ | 41191 pcs stock | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 1.HVCB0603FKD22M0.pdf2.HVCB0603FKD22M0.pdf |
| ຄວາມທົນທານ | ±1% | Temperature Coefficient | ±100ppm/°C |
| Package Device Supplier | 0603 | ຂະຫນາດ / ຂະຫນາດ | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.79mm) |
| Series | HVC | ຄວາມຕ້ານທານ | 22 MOhms |
| ພະລັງງານ (ວັດ) | 0.06W | ການຫຸ້ມຫໍ່ | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | Operating Temperature | -55°C ~ 150°C |
| ຈໍານວນການສິ້ນສຸດ | 2 | ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ຜູ້ຜະລິດເວລາມາດຕະຖານ | 11 Weeks | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ຄວາມສູງ - ທີ່ນັ່ງ (ສູງສຸດ) | 0.020" (0.51mm) | ຄຸນລັກສະນະ | High Voltage, Pulse Withstanding |
| ອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫລວ | - | ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ | 22 MOhms ±1% 0.06W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composition | Thick Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| UPS | www.UPS.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| ບໍລິສັດ TNT | www.TNT.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |



